Beschreibung
QS30-1 Nixie Röhre – Nanchang
Version 3 – NOS – New Old Stock
Hergestellt von 南昌 (Nanchang Tube Factory in China)
Wunderschöne Nixie Röhren mit quadratischem Anodengitter.
Anwendungsbeispiel! Hinweis: Die abgebildete Uhr ist nicht Bestandteil dieses Angebots!
Dieses Angebot ist für eine neue, unbenutzte, voll getestete QS30-1 Nixie Röhre – hergestellt von 南昌 (Nanchang Tube Factory in China).
Alle Röhren sind von mir getestet und optisch und elektrisch passend selektiert (matched), sodass sie einen gleichen Satz erhalten, falls sie mehr als eine Röhre kaufen.
Achten Sie beim Kauf von Nixie Röhren unbedingt darauf, dass sie gematchte Röhren erhalten.
Alle Röhren wurden aus neuen Industrieverpackungen entnommen und in neutralen, weißen Röhrenkartons geliefert.
Diese Variante aus Industrieverpackungen hat keinen Aufdruck auf dem Glas.
Sie finden passende B13B Fassungen in meinen anderen Angeboten.
Der Nixie-Uhren Bausatz fĂŒr die abgebildete Black’n’Wood Nixie Uhr ist bald wieder lieferbar!
Sie finden alle Daten der QS30-1 Nixie Röhre hier (auf meiner Nixie-Seite)
Röhrendaten/Tube Data | |||
German | English | ||
Typ | Type | QS30-1 | |
Hersteller | Brand | 南昌 (Nanchang Tube Factory) | |
Vergleichstypen | Substitutes | 5031, 5037, 5092, 6770, 6844, 8021, 8037, 8421, 50347, JAN-8037, JAN-8421, JAN-8422, 3480419, 10TU26, 122P224, 154-0327-00, 1970-0002, 5092A, 5960-99-1711-0174, 6844A, 8037 (B-5031), 8421 (B-5092), 8421/5092, 8423 (B-6031) JAN, B-50174, B-5031, B-5031/6844, B-50347, B-5037, B-5092, B-5092/8421, B-5092A, B560M, B-6844, B-6844A, B-8037, BD-302, BD-310, CD102, CD102(R), CD102R, CD18, CD24, CD26, CD32A, CD53, CD53R, CD54, CD54R, CK6844, CK6844A, CK8037, CK8421, CV5278, CV5278 (GN-4), CV9207, CV9316, CV9732, D76, F9004, F9057, F9057A, F9057AA, GA22, GA90, GN-3, GN-4, GN-4A, GN-4D, GN-4E, GN-4P, GNP-4A, GR10M, GR10M/U, GR2M, HB-106, JAN-6844A, JAN-CB-6844A, JAN-CBSC-6844A, JAN-CZ-6844A, LC-511, LC-513, LC-513A, M2726-102500, M2726-102600, NE-50347, NL-5031, NL-50347, NL-5092, NL-6844, NL-6844A, NL-8037, NL-8037/5031, NL-8421, NL-8421/5092, NUP102, NUP118, QS30-1, ST12C, SZ1-1, SZ3-1, SZ-8, TA542, Z510M, Z520M, Z524M, Z5600M, Z560M, ZM1020, ZM1020/01, ZM1022, ZM1022p | |
Symbole | Displayed symbols | 0-9 | |
Symbolhöhe | Symbol height | 15 mm (0.591") | |
Abmessungen | Overall dimensions | 29 mm (1.142″) dia. X 34 mm (1.339″) tall | |
Pindurchmesser | Pin diameter | 1.02mm (0.040") | |
min. Betriebsspannung | min. supply voltage | V | 170 |
typ. Brennspannung | typ. maintaining voltage | V | 150 |
Betriebs-Kathodenstrom | Typical cathode current | mA | 2.25 |
Sockel | Base | B13B, Pin 8 oben/B13B, pin 8 at top | |
Fassung | Socket | B13B oder Einlötbuchsen 1mm/ B13B or pin receptacles 1mm |
Outline:
Pinout:
Ansicht von unten/Bottom view
Pfeil zeigt nach oben/Arrow points up
Downloads/Datasheets:
Hier (in meinem Datenblattarchiv) finden Sie die Datenblätter zur QS30-1 Röhre und den vergleichstypen
Suchen Sie dort einfach nach der QS30-1 Röhre bzw. den Vergeichstypen.
Anwendungsbeispiel: Nixie Clock mit QS30-1 Nixie Röhren – die Black’n’Wood Nixie Clock!
Auf den nächsten Bildern sehen Sie die Black’n’Wood Nixie Clock als Anwendungsbeispiel.
Hinweis: Die in den folgenden Bildern abgebildete Uhr ist nicht Bestandteil dieses Angebots!
Sehen Sie die herrliche Holzoberfläche des massiven Ulmen-Holzes:
Die Uhr mit blauer Rückenbeleuchtung eingeschaltet:
Die Uhr bei Nacht:
Hinweis: Die in den vorausgehenden Bildern abgebildete Uhr ist nicht Bestandteil dieses Angebots!